Taaev, Муги, J2-M67, ff/y37

ff/y37 — 2025-12-17

ff/y37

🗡️ Новый результат: #Тааев

Тааев (ПяртIухъала) — с. Муги

  • 🧬 Гаплогруппа: J2-M67
  • 🧬 Terminal SNP: N/A

🗡️ Был сделан аутосомный тест FamilyFinder, который выдал субклад J-M67 возрастом примерно 12000 лет.

❗️Снип M67 выдан Ахмедову из селения Муги, возможно он родственен Тааеву по мужской линии, чтобы проверить это Тааеву нужно сдать маркерный тест.

  • 🗡️Аутосомно выделены:

  • Восточный Кавказ 59%

  • Южный Кавказ 27%

  • Фон: Европа и Азия 14%

  • 🗡️ По аутосомам ближайшие родственники:

  • 🗡️ Муслим Магомедов (Муги) - [264cM|34cM]

  • 🗡️ Руслан Гасанов (Панахмахи) - [263cM|32cM]

  • 🗡️ Артур Раджабов (Муги) - [243cM|22cM]

  • 🗡️ Саид Абдулгалимов (Муги) - [217cM|26cM]

  • 🗡️ Д. Магомедов (Муги) - [194cM|24cM]

  • 🗡️ Джамал Айгубов (Муги) - [180cM|20cM]

  • 🗡️ Хадижат Хабибуллаева (Муги) - [177cM|22cM]

  • 🗡️ Абдулла Хабибуллаев (Муги) - [172cM|23cM]

  • 🗡️ Мурад Хабибуллаев - (Муги) - [150cM|21cM]

  • 🗡️ Арсен Мусаев (Муги) - [142cM|23cM]

  • 🗡️ Тимур Абдуллаев (Аямахи - Муги) - [139cM|18cM]

  • 🗡️ Саид Ахмедов (Муги) - [136cM|21cM]

  • 🗡️ Касум Бабаков (Муги) - [100cM|14cM]

  • 🗡️ Хизри Аммаев (Панахмахи) - [95cM|15cM]

  • 🗡️ Алим Курбаналиев (Урахи) - [94cM|20cM]

  • 🗡️ Шамиль Курбанов (Геба) - [54cM|20cM] и т.д.

⚠️ Тааеву рекомендуется углубление результата до BigY700 для уточнения конечной ветви и отображения на древе.

Древо Time Tree: здесь Древо Classic Tree: здесь

🧬 Dargwa DNA Project

ff/y37 (2)

ff/y37 (3)

ff/y37 (4)